簡要描述:兔椎間盤髓核細胞組織來源 椎間盤狀態(tài) 貼壁細胞形態(tài)梭形、多角形培養(yǎng)基軟骨體系培養(yǎng)環(huán)境37℃;5%二氧化碳;飽和濕度
細胞英文名稱 | Rabbit Intervertebral Disc Nucleus Pulposus Cells |
簡稱 | Ra-IDNPC |
組織來源 | 椎間盤 |
細胞簡介 | 兔椎間盤髓核細胞分離椎間盤組織;椎間盤是位于脊柱兩椎體之間,分為中央部的髓核,富于彈性的膠狀物質(zhì);周圍部的纖維環(huán),由多層纖維軟骨環(huán)按同心圓排列。上下有軟骨板,是透明軟骨復(fù)蓋于椎體上,下面骺環(huán)中間的骨面。上下的軟骨板與纖維環(huán)一起將髓核密封起來。纖維環(huán)由膠原纖維束的纖維軟骨構(gòu)成,位于髓核的四周。纖維環(huán)的纖維束相互斜行交叉重疊,使纖維環(huán)成為堅實的組織,能承受較大的彎曲和扭轉(zhuǎn)負荷。髓核,是乳白色半透明膠狀體,富于彈性,為椎間盤結(jié)構(gòu)的一部分,位于兩軟骨板與纖維環(huán)之間。由縱橫交錯的纖維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)即軟骨細胞和蛋白多糖黏液樣基質(zhì)構(gòu)成的彈性膠凍物質(zhì)。嬰幼兒時期的髓核含水量為80%-90%,即使到了老年,其含水量也在70%上下。髓核在出生時體積大而松散,位于椎間盤的中央,至成年時位置移至椎間盤的中后部;在成年以前構(gòu)成髓核的主要物質(zhì)是大量蛋白多糖復(fù)合體、膠原纖維和纖維軟骨,隨著年齡的增長,髓核中的蛋白多糖解聚增多,水分逐漸減少,膠原增粗并逐漸被纖維軟骨所替代。 |
方法簡介 | 采用混合消化法并結(jié)合軟骨細胞專用培養(yǎng)基培養(yǎng)篩選制備而來 |
鑒定方法 | 經(jīng)Ⅱ型膠原蛋白免疫熒光鑒定,細胞純度大于90%。 |
狀態(tài) | 貼壁 |
細胞形態(tài) | 梭形、多角形 |
培養(yǎng)基 | 軟骨體系 |
培養(yǎng)環(huán)境 | 37℃;5%二氧化碳;飽和濕度 |
天津匯晟生物科技有限公司,是主要經(jīng)營分子生物學(xué)、細胞生物學(xué)、微生物檢測等各種實驗室耗材及設(shè)備的現(xiàn)代生物科技企業(yè)。產(chǎn)品適用于農(nóng)業(yè)、輕化工、環(huán)保等多個科學(xué)研究領(lǐng)域。公司以“高品質(zhì)的人性化服務(wù)"為經(jīng)營理念,不斷優(yōu)化服務(wù)意識,秉承“為客戶創(chuàng)造價值的"宗旨,為各大高校、科研單位、第三方檢測機構(gòu)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。
備注: 僅用于科研,不可用于臨床。